Домашняя Продукция Диагностическое оборудованиеFujifilm Medical
Технические характеристики видеопроцессора VP-7000 | |
---|---|
Видеостандарт | NTSC / PAL |
Цифровые HDTV-видеовыходы | HD-SDI — 2 выхода, DVI-D — 2 выхода |
Аналого-цифровые HDTV-видеовыходы | DVI-I — 1 выход |
Аналоговые SDTV-видеовыходы | RGB TV — 1 выход, S-VIDEO — 1 выход, VIDEO — 1 выход |
Разрешение экрана | SXGA (по умолчанию), Full HD |
Регулировка цвета | Яркость, красный, зеленый, синий, красный тон, насыщенность цвета на 9 уровнях (от -4 до +4), контраст на 5 уровнях (от -1 до +4) |
Контрастность | 3 уровня (от -1 до +1) |
Управление яркостью | Функции управления яркостью экрана: AVE (регулирует яркость в целом), PEAK (контролирует яркость в выделенных областях), AUTO (автоматически устанавливает среднее или пиковое значение диафрагмы) |
Степень яркости цвета | Функция подчеркивания небольшого различия между цветами по степени яркости цвета: вкл, выкл. |
Регулировка резкости | Функции регулировки резкости структуры исследуемого объекта: SE (выделение структуры) — 4 уровня, DH (тонкий срез) — от -4 до + 9, DL (структурный срез) — от -4 до + 9 |
Увеличение изображения | Электронное (E-Zoom), оптическое от 1х до 135х в сочетании с эндоскопами, оснащенными функцией оптического увеличения (Multi-Zoom) |
Технология Multi Light™ | BLI, BLI с повышенной яркостью, LCI |
Технология спектрального цветового выделения FICE | 10 предустановленных режимов (от FICE0 до FICE9) |
Режим стоп-кадра (заморозки изображений) | С функцией регулирования времени стоп-кадра (заморозки) изображения |
Обнаружение пиковых значений контрастности | Функция для получения максимально контрастного эндоскопического изображения |
Скорость срабатывания затвора камеры | Normal 1/60 - 1/200, High 1/100 - 1/400 и High 1/100 - 1/800 (в сочетании с эндоскопами, оснащенными функцией оптического увеличения) |
Кнопки управления функциями | Непосредственно на эндоскопе (до 5 кнопок), передняя панель видеопроцессора, клавиатура, педаль для ножного управления |
Прочие удобные функции | Режим "картинка в картинке", режим двойного просмотра, интерфейс DICOM и др. |
Совместимость с эндоскопами FUJIFILM | 700, 600 и 500 серий |
Отображение данных | Отображение состояния и контроля периферийных устройств; идентификация пациентов, врачей, учреждения, комментарии; таймер; состояние цифрового принтера, счетчик съемки, количество записываемых изображений во внутреннем запоминающем устройстве; статусы настройки качества изображения |
Запись изображения | Форматы записи изображений: TIFF (без сжатия), JPEG (сжатие 1/5, 1/10, 1/20); количество сохраняемых изображений для встроенной памяти: TIFF — 840, JPEG 1/5 — 5 910, JPEG 1/10 — 16 270, JPEG 1/20 — 21 690 изображений |
Режим предварительных настроек | До 20 пользователей, до 20 типов процедур |
Резервное копирование данных | Резервные данные хранятся 6 лет |
Разъемы управления и питания | Разъем для подключения эндоскопов — 1, разъем источника света — 1, удаленное управление — 2, периферийные устройства — 2, клавиатура — 1, картридер — 1, цифровой принтер — 1, педаль для ножного управления — 1, разъем электропитания — 1 |
Параметры электропитания | Напряжение сети — 110/230 В, частота — 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 0,8 - 0,5 А |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 390 × 110 × 485 мм |
Масса | 9 кг |
Технические характеристики источника света BL-7000 | |
Источник освещения | Уникальная конструкция Multi Light™ на основе 4-х светодиодных ламп (красного, зеленого, синего и фиолетового света) |
Долговечность источника | 6 лет |
Регулировка мощности света | Автоматическая |
Индикация режима освещения | Выкл, 1, 2, 3 |
Технология Multi Light™ | Режим белого света, BLI, BLI с повышенной яркостью, LCI |
Режим максимальной передачи света | Автоматическое мигание света с максимальной интенсивностью (используется для видимости положения дистального конца эндоскопа снаружи тела пациента) |
Режим ограничения передачи света | Используется для ограничения максимальной интенсивности света (например, для предотвращения свертывания крови под воздействием света при кровотечениях) |
Максимальная светоотдача | 1400 Лм |
Тип охлаждения | Принудительная вентиляция |
Подача воздуха | Мембранный насос |
Регулировка подачи воздуха | Высокая, средняя, низкая, выкл. |
Максимальное давление подачи воздуха | 65 кПа |
Метод подачи воды | Подача воды из съемного контейнера под давлением |
Параметры электропитания | 110/230 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 1,2 - 0,7 А |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 390 × 155 × 485 мм |
Масса | 12 кг |